Educación Primaria                                          
1.1.1. Nuevos ingresos por municipio según grado y sexo                                      
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                                        
Inicio de ciclo escolar 2017-2018                                          
(Alumnos)                                          
                                           
Contenido                                          
                                           
Clave y Nombre del Municipio Nuevos ingresos 1° Nuevos ingresos 2° Nuevos ingresos 3° Nuevos ingresos 4° Nuevos ingresos 5° Nuevos ingresos 6° Nuevos ingresos total
Hombres Muejeres Total Hombres Muejeres Total Hombres Muejeres Total Hombres Muejeres Total Hombres Muejeres Total Hombres Muejeres Total Hombres Muejeres Total
Estatal 61,003 58,739 119,742 60,068 58,296 118,364 60,068 57,558 117,626 59,162 57,597 116,759 59,145 57,351 116,496 58,268 56,804 115,072 357,714 346,345 704,059
001 Abasolo 928 937 1,865 922 869 1,791 928 901 1,829 913 936 1,849 906 804 1,710 858 865 1,723 5,455 5,312 10,767
002 Acámbaro 1,036 1,000 2,036 1,035 958 1,993 1,041 982 2,023 977 1,027 2,004 1,015 1,024 2,039 1,035 897 1,932 6,139 5,888 12,027
003 San Miguel de Allende 1,936 1,893 3,829 1,791 1,736 3,527 1,723 1,768 3,491 1,894 1,716 3,610 1,885 1,760 3,645 1,827 1,745 3,572 11,056 10,618 21,674
004 Apaseo el Alto 697 709 1,406 699 703 1,402 722 690 1,412 712 655 1,367 662 736 1,398 700 688 1,388 4,192 4,181 8,373
005 Apaseo el Grande 1,020 1,069 2,089 1,060 1,039 2,099 1,055 1,011 2,066 1,065 963 2,028 1,036 1,028 2,064 1,035 989 2,024 6,271 6,099 12,370
006 Atarjea 44 59 103 35 51 86 58 63 121 55 52 107 57 51 108 55 56 111 304 332 636
007 Celaya 4,861 4,668 9,529 4,776 4,739 9,515 4,875 4,568 9,443 4,689 4,741 9,430 4,761 4,602 9,363 4,869 4,653 9,522 28,831 27,971 56,802
008 Manuel Doblado 422 393 815 426 426 852 389 417 806 396 406 802 424 390 814 369 343 712 2,426 2,375 4,801
009 Comonfort 819 876 1,695 883 898 1,781 886 868 1,754 861 896 1,757 861 822 1,683 829 834 1,663 5,139 5,194 10,333
010 Coroneo 133 120 253 118 131 249 120 121 241 141 112 253 127 127 254 121 115 236 760 726 1,486
011 Cortazar 901 885 1,786 930 844 1,774 996 879 1,875 869 938 1,807 943 905 1,848 919 948 1,867 5,558 5,399 10,957
012 Cuerámaro 311 343 654 353 302 655 288 273 561 293 318 611 311 286 597 309 241 550 1,865 1,763 3,628
013 Doctor Mora 336 324 660 308 301 609 303 332 635 324 268 592 323 281 604 296 298 594 1,890 1,804 3,694
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 1,809 1,825 3,634 1,869 1,765 3,634 1,814 1,657 3,471 1,721 1,695 3,416 1,750 1,726 3,476 1,718 1,696 3,414 10,681 10,364 21,045
015 Guanajuato 1,939 1,763 3,702 1,883 1,809 3,692 1,827 1,818 3,645 1,896 1,885 3,781 1,851 1,817 3,668 1,730 1,825 3,555 11,126 10,917 22,043
016 Huanímaro 191 210 401 198 202 400 215 193 408 196 187 383 204 200 404 182 196 378 1,186 1,188 2,374
017 Irapuato 6,043 5,783 11,826 5,883 5,646 11,529 5,796 5,614 11,410 5,743 5,534 11,277 5,715 5,404 11,119 5,594 5,405 10,999 34,774 33,386 68,160
018 Jaral del Progreso 383 317 700 383 379 762 360 371 731 378 361 739 352 352 704 357 390 747 2,213 2,170 4,383
019 Jerécuaro 534 481 1,015 548 491 1,039 504 515 1,019 500 502 1,002 527 452 979 477 534 1,011 3,090 2,975 6,065
020 León 15,909 15,220 31,129 15,418 14,959 30,377 15,713 14,690 30,403 15,213 14,817 30,030 15,376 15,125 30,501 15,295 14,878 30,173 92,924 89,689 182,613
021 Moroleón 460 453 913 481 463 944 488 498 986 479 500 979 488 506 994 535 517 1,052 2,931 2,937 5,868
022 Ocampo 240 256 496 295 261 556 269 237 506 263 271 534 237 253 490 266 232 498 1,570 1,510 3,080
023 Pénjamo 1,539 1,534 3,073 1,493 1,536 3,029 1,597 1,384 2,981 1,483 1,491 2,974 1,524 1,445 2,969 1,452 1,411 2,863 9,088 8,801 17,889
024 Pueblo Nuevo 136 148 284 127 136 263 147 146 293 138 121 259 144 119 263 119 148 267 811 818 1,629
025 Purísima del Rincón 899 869 1,768 892 812 1,704 852 801 1,653 833 808 1,641 799 796 1,595 765 752 1,517 5,040 4,838 9,878
026 Romita 724 646 1,370 686 665 1,351 693 660 1,353 720 630 1,350 683 631 1,314 625 590 1,215 4,131 3,822 7,953
027 Salamanca 2,531 2,452 4,983 2,645 2,559 5,204 2,637 2,519 5,156 2,602 2,460 5,062 2,594 2,556 5,150 2,633 2,489 5,122 15,642 15,035 30,677
028 Salvatierra 963 836 1,799 923 907 1,830 939 916 1,855 905 867 1,772 877 862 1,739 855 851 1,706 5,462 5,239 10,701
029 San Diego de la Unión 407 394 801 394 393 787 397 349 746 364 394 758 437 363 800 397 384 781 2,396 2,277 4,673
030 San Felipe 1,400 1,310 2,710 1,384 1,315 2,699 1,351 1,318 2,669 1,264 1,262 2,526 1,269 1,188 2,457 1,209 1,161 2,370 7,877 7,554 15,431
031 San Francisco del Rincón 1,485 1,374 2,859 1,344 1,368 2,712 1,356 1,352 2,708 1,420 1,336 2,756 1,282 1,278 2,560 1,257 1,279 2,536 8,144 7,987 16,131
032 San José Iturbide 1,027 926 1,953 997 947 1,944 977 955 1,932 932 913 1,845 1,003 947 1,950 967 970 1,937 5,903 5,658 11,561
033 San Luis de la Paz 1,373 1,294 2,667 1,400 1,349 2,749 1,373 1,346 2,719 1,425 1,341 2,766 1,330 1,322 2,652 1,417 1,334 2,751 8,318 7,986 16,304
034 Santa Catarina 50 54 104 39 51 90 58 54 112 70 63 133 59 45 104 66 64 130 342 331 673
035 Santa Cruz de Juventino Rosas 971 919 1,890 906 972 1,878 960 949 1,909 952 899 1,851 907 902 1,809 827 811 1,638 5,523 5,452 10,975
036 Santiago Maravatío 66 36 102 56 49 105 42 54 96 51 42 93 45 75 120 46 58 104 306 314 620
037 Silao 2,239 2,184 4,423 2,186 2,059 4,245 2,129 2,127 4,256 2,210 2,126 4,336 2,159 2,077 4,236 2,156 2,059 4,215 13,079 12,632 25,711
038 Tarandacuao 126 105 231 129 106 235 110 121 231 111 96 207 88 111 199 116 116 232 680 655 1,335
039 Tarimoro 321 338 659 356 343 699 362 324 686 327 313 640 326 303 629 310 319 629 2,002 1,940 3,942
040 Tierra Blanca 196 177 373 223 209 432 207 184 391 214 214 428 207 203 410 197 219 416 1,244 1,206 2,450
041 Uriangato 514 485 999 506 442 948 457 449 906 436 479 915 473 463 936 466 472 938 2,852 2,790 5,642
042 Valle de Santiago 1,427 1,402 2,829 1,417 1,434 2,851 1,375 1,453 2,828 1,448 1,298 2,746 1,443 1,438 2,881 1,345 1,408 2,753 8,455 8,433 16,888
043 Victoria 221 227 448 230 206 436 226 215 441 208 219 427 207 242 449 212 227 439 1,304 1,336 2,640
044 Villagrán 674 630 1,304 661 648 1,309 629 629 1,258 632 629 1,261 674 630 1,304 662 579 1,241 3,932 3,745 7,677
045 Xichú 110 89 199 118 120 238 119 119 238 134 125 259 109 105 214 109 102 211 699 660 1,359
046 Yuriria 652 726 1,378 662 698 1,360 705 668 1,373 705 691 1,396 695 599 1,294 684 656 1,340 4,103 4,038 8,141
                                           
Delegación Regional de Educación Nuevos ingresos 1° Nuevos ingresos 2° Nuevos ingresos 3° Nuevos ingresos 4° Nuevos ingresos 5° Nuevos ingresos 6° Nuevos ingresos total
Hombres Muejeres Total Hombres Muejeres Total Hombres Muejeres Total Hombres Muejeres Total Hombres Muejeres Total Hombres Muejeres Total Hombres Muejeres Total
Estatal 61,003 58,739 119,742 60,068 58,296 118,364 60,068 57,558 117,626 59,162 57,597 116,759 59,145 57,351 116,496 58,268 56,804 115,072 357,714 346,345 704,059
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional) 5,792 5,678 11,470 5,733 5,470 11,203 5,554 5,329 10,883 5,506 5,338 10,844 5,578 5,290 10,868 5,417 5,218 10,635 33,580 32,323 65,903
II Noreste (San Luis de la Paz) 3,357 3,150 6,507 3,350 3,234 6,584 3,321 3,268 6,589 3,362 3,195 6,557 3,295 3,196 6,491 3,319 3,270 6,589 20,004 19,313 39,317
III León (León) 15,909 15,220 31,129 15,418 14,959 30,377 15,713 14,690 30,403 15,213 14,817 30,030 15,376 15,125 30,501 15,295 14,878 30,173 92,924 89,689 182,613
IV Centro Oeste (Guanajuato) 7,708 7,229 14,937 7,417 7,139 14,556 7,246 7,175 14,421 7,475 7,191 14,666 7,198 6,989 14,187 6,902 6,848 13,750 43,946 42,571 86,517
V Este (Celaya) 9,943 9,756 19,699 9,915 9,843 19,758 10,123 9,594 19,717 9,780 9,721 19,501 9,844 9,625 19,469 9,841 9,502 19,343 59,446 58,041 117,487
VI Sur Oeste (Irapuato) 9,148 8,955 18,103 8,976 8,691 17,667 8,971 8,511 17,482 8,766 8,587 17,353 8,804 8,258 17,062 8,514 8,266 16,780 53,179 51,268 104,447
VII Centro Sur (Salamanca) 5,967 5,835 11,802 6,094 5,975 12,069 6,022 5,958 11,980 6,048 5,789 11,837 6,045 5,914 11,959 6,020 5,932 11,952 36,196 35,403 71,599
VIII Sur Este (Acámbaro) 3,179 2,916 6,095 3,165 2,985 6,150 3,118 3,033 6,151 3,012 2,959 5,971 3,005 2,954 5,959 2,960 2,890 5,850 18,439 17,737 36,176
                                           
Fuente: SEG. Estadística oficial de inicio de ciclo escolar 2017-2018.